Bảng Tra Cứu Tam Tai, Hoang Ốc, Kim Lâu Năm 2026 Theo Năm Sinh
Bảng tra cứu Kim lâu, Tam tai, Hoang ốc tuổi làm nhà
Bảng tra cứu Tam Tai, Hoang Ốc, Kim Lâu năm 2026 Bính Ngọ theo năm sinh
Khi định làm nhà, cưới hỏi trong năm 2026, nhiều anh chị muốn biết tuổi mình có phạm Tam Tai, Hoang Ốc hay Kim Lâu hay không trước khi quyết định. Bảng dưới đây tổng hợp theo năm sinh dương lịch, giúp anh chị tra cứu nhanh mà không cần tự tính tay. Khải Toàn mời cả nhà cùng tham vấn Bảng Tra Cứu Tam Tai, Hoang Ốc, Kim Lâu Theo Năm Sinh
| Năm sinh | Tuổi mụ 2026 | Can chi | Tam Tai | Hoang Ốc | Kim Lâu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1950 | 77 | Canh Dần | Không phạm | Không phạm | Không phạm |
| 1951 | 76 | Tân Mão | Phạm | Không phạm | Không phạm |
| 1952 | 75 | Nhâm Thìn | Không phạm | Phạm | Phạm |
| 1953 | 74 | Quý Tỵ | Không phạm | Phạm | Không phạm |
| 1954 | 73 | Giáp Ngọ | Không phạm | Không phạm | Phạm |
| 1955 | 72 | Ất Mùi | Phạm | Phạm | Không phạm |
| 1956 | 71 | Bính Thân | Không phạm | Không phạm | Phạm |
| 1957 | 70 | Đinh Dậu | Không phạm | Không phạm | Không phạm |
| 1958 | 69 | Mậu Tuất | Không phạm | Phạm | Phạm |
| 1959 | 68 | Kỷ Hợi | Phạm | Phạm | Không phạm |
| 1960 | 67 | Canh Tý | Không phạm | Không phạm | Không phạm |
| 1961 | 66 | Tân Sửu | Không phạm | Phạm | Phạm |
| 1962 | 65 | Nhâm Dần | Không phạm | Không phạm | Không phạm |
| 1963 | 64 | Quý Mão | Phạm | Không phạm | Phạm |
| 1964 | 63 | Giáp Thìn | Không phạm | Phạm | Không phạm |
| 1965 | 62 | Ất Tỵ | Không phạm | Phạm | Phạm |
| 1966 | 61 | Bính Ngọ | Không phạm | Không phạm | Không phạm |
| 1967 | 60 | Đinh Mùi | Phạm | Phạm | Phạm |
| 1968 | 59 | Mậu Thân | Không phạm | Không phạm | Không phạm |
| 1969 | 58 | Kỷ Dậu | Không phạm | Không phạm | Không phạm |
| 1970 | 57 | Canh Tuất | Không phạm | Phạm | Phạm |
| 1971 | 56 | Tân Hợi | Phạm | Phạm | Không phạm |
| 1972 | 55 | Nhâm Tý | Không phạm | Không phạm | Phạm |
| 1973 | 54 | Quý Sửu | Không phạm | Phạm | Không phạm |
| 1974 | 53 | Giáp Dần | Không phạm | Không phạm | Phạm |
| 1975 | 52 | Ất Mão | Phạm | Không phạm | Không phạm |
| 1976 | 51 | Bính Thìn | Không phạm | Phạm | Phạm |
| 1977 | 50 | Đinh Tỵ | Không phạm | Phạm | Không phạm |
| 1978 | 49 | Mậu Ngọ | Không phạm | Không phạm | Không phạm |
| 1979 | 48 | Kỷ Mùi | Phạm | Phạm | Phạm |
| 1980 | 47 | Canh Thân | Không phạm | Không phạm | Không phạm |
| 1981 | 46 | Tân Dậu | Không phạm | Không phạm | Phạm |
| 1982 | 45 | Nhâm Tuất | Không phạm | Phạm | Không phạm |
| 1983 | 44 | Quý Hợi | Phạm | Phạm | Phạm |
| 1984 | 43 | Giáp Tý | Không phạm | Không phạm | Không phạm |
| 1985 | 42 | Ất Sửu | Không phạm | Phạm | Phạm |
| 1986 | 41 | Bính Dần | Không phạm | Không phạm | Không phạm |
| 1987 | 40 | Đinh Mão | Phạm | Không phạm | Không phạm |
| 1988 | 39 | Mậu Thìn | Không phạm | Phạm | Phạm |
| 1989 | 38 | Kỷ Tỵ | Không phạm | Phạm | Không phạm |
| 1990 | 37 | Canh Ngọ | Không phạm | Không phạm | Phạm |
| 1991 | 36 | Tân Mùi | Phạm | Phạm | Không phạm |
| 1992 | 35 | Nhâm Thân | Không phạm | Không phạm | Phạm |
| 1993 | 34 | Quý Dậu | Không phạm | Không phạm | Không phạm |
| 1994 | 33 | Giáp Tuất | Không phạm | Phạm | Phạm |
| 1995 | 32 | Ất Hợi | Phạm | Phạm | Không phạm |
| 1996 | 31 | Bính Tý | Không phạm | Không phạm | Không phạm |
| 1997 | 30 | Đinh Sửu | Không phạm | Phạm | Phạm |
| 1998 | 29 | Mậu Dần | Không phạm | Không phạm | Không phạm |
| 1999 | 28 | Kỷ Mão | Phạm | Không phạm | Phạm |
| 2000 | 27 | Canh Thìn | Không phạm | Phạm | Không phạm |
| 2001 | 26 | Tân Tỵ | Không phạm | Phạm | Phạm |
| 2002 | 25 | Nhâm Ngọ | Không phạm | Không phạm | Không phạm |
| 2003 | 24 | Quý Mùi | Phạm | Phạm | Phạm |
| 2004 | 23 | Giáp Thân | Không phạm | Không phạm | Không phạm |
| 2005 | 22 | Ất Dậu | Không phạm | Không phạm | Không phạm |
| 2006 | 21 | Bính Tuất | Không phạm | Phạm | Phạm |
| 2007 | 20 | Đinh Hợi | Phạm | Phạm | Không phạm |
| 2008 | 19 | Mậu Tý | Không phạm | Không phạm | Phạm |
| 2009 | 18 | Kỷ Sửu | Không phạm | Phạm | Không phạm |
Ghi chú cách tính, bảng trên dùng tuổi mụ, tức tuổi tính theo năm âm lịch, tuổi mụ 2026 bằng 2026 trừ năm sinh cộng 1. Nếu gia đình không rõ tuổi mụ của mình, anh chị chỉ cần đối chiếu đúng năm sinh dương lịch trong bảng là ra kết quả.
Cách đọc kết quả và những điều cần lưu ý
Nếu tuổi rơi vào ô Phạm ở một trong ba mục Tam Tai, Hoang Ốc, Kim Lâu, anh chị nên cân nhắc thêm trước khi quyết định ngày động thổ, ngày cưới, không nhất thiết phải kiêng tuyệt đối. Trường hợp phạm cùng lúc nhiều mục thì nên thận trọng hơn, có thể chọn cách mượn tuổi người hợp mệnh đứng ra làm nhà thay, hoặc dời sang năm khác nếu điều kiện cho phép.
Cách tính chi tiết từng mục Tam Tai, Hoang Ốc, Kim Lâu, ý nghĩa của từng cung, cũng như trường hợp đặc biệt khi gia đình không có người trụ cột phù hợp để tính tuổi, anh chị có thể xem đầy đủ trong bài Hoang Ốc, Kim Lâu, Tam Tai là gì.
Góc nhìn của Khải Toàn
Theo Khải Toàn, bảng tra cứu này chỉ mang tính tham khảo, giúp anh chị có thêm một góc nhìn khi chọn thời điểm làm việc lớn, chứ không nên xem là yếu tố quyết định duy nhất. Điều quan trọng hơn cả vẫn là sự đồng thuận trong gia đình, chuẩn bị tài chính vững vàng và giữ tâm thế an nhiên. Nếu năm nay có phạm một vài mục, anh chị cũng không cần quá lo lắng, chỉ cần cẩn trọng hơn trong việc chọn ngày giờ và cách thực hiện.
Xem thêm
Anh chị có thể tham khảo thêm bài Hoang Ốc, Kim Lâu, Tam Tai là gì, bài Tuổi phạm Thái Tuế và cách hoá giải và bài Các tuổi phạm Tam tai và cách hóa giải.
Để việc nghiên cứu phong thuỷ nhà ở trọn vẹn, các bạn có thể vào trang Tự tra lá số bát tự online tra mệnh khuyết và dùng công cụ Lập Tinh Bàn Huyền Không Phi Tinh Online Miễn Phí để ứng dụng




