Tra Cứu Cung Mệnh Bát Trạch Theo Tuổi Sinh Từ 1940
Tra cứu cung mệnh Bát trạch theo tuổi
Cách chia Đông tứ trạch và Tây tứ trạch
Tám quái số trong Bát trạch được chia làm hai nhóm. Đông tứ trạch gồm các quái số 1, 3, 4, 9. Tây tứ trạch gồm các quái số 2, 6, 7 và 8. Mỗi quái số đều có các hướng tốt và hướng xấu riêng, trong đó Sinh Khí và Diên Niên là hai hướng thượng cát, Thiên Y là hướng trung cát, Phục Vị là hướng tiểu cát. Các hướng xấu cần lưu ý gồm Họa Hại, Ngũ Quỷ, Lục Sát và Tuyệt Mệnh. Khải Toàn mời chư vị cùng tham vấn.
Bát Trạch, Tra cứu mệnh trạch
Nhập độ số hướng nhà đo bằng la bàn, trạch vận và thông tin gia chủ. Công cụ xác định mệnh quái, trạch quái và 8 hướng du niên (Sinh khí, Diên niên, Thiên y, Phục vị, Họa hại, Ngũ quỷ, Lục sát, Tuyệt mệnh) theo phương pháp Bát trạch cổ truyền.
8 hướng du niên theo mệnh
Ghi chú theo ngũ hành khuyết / kỵ
Hướng tốt cho từng cung mệnh
| Mệnh trạch chủ nhà | Phòng tốt nhất | Phòng cát lành thứ hai |
|---|---|---|
| Nhất Bạch, Đông tứ mệnh Khảm (1) | Đông nam, Đông | Bắc, Nam |
| Nhị Hắc, Tây tứ mệnh Khôn (2) | Đông bắc, Tây | Tây Nam, Tây Bắc |
| Tam Bích, Đông tứ mệnh Chấn (3) | Nam, Bắc | Đông, Đông nam |
| Tứ Lục, Đông tứ mệnh Tốn (4) | Bắc, Nam | Đông Nam, Đông |
| Ngũ Hoàng (không có quái riêng, nam theo Khôn, nữ theo Cấn) | Tây Nam, Tây Bắc | Đông Bắc, Tây |
| Lục Bạch, Tây tứ mệnh Càn (6) | Tây, Đông Bắc | Tây Bắc, Tây Nam |
| Thất Xích, Tây tứ mệnh Đoài (7) | Tây Bắc, Tây Nam | Tây, Đông Bắc |
| Bát Bạch, Tây tứ mệnh Cấn (8) | Tây Nam, Tây Bắc | Đông Bắc, Tây |
| Cửu Tử, Đông tứ mệnh Ly (9) | Đông, Đông Nam | Nam, Bắc |
Chư vị có thể xem thêm ý nghĩa chi tiết của từng cung mệnh trong bài 8 cung Bát trạch và Ý nghĩa các cung mệnh.
Bảng tra cứu cung mệnh Bát trạch theo năm sinh từ 1940
Chư vị tìm năm sinh dương lịch của mình trong bảng dưới đây để biết cung mệnh Bát trạch, ngũ hành nạp âm và mệnh trạch của bản thân, áp dụng riêng cho nam và cho nữ.
| Năm sinh | Năm âm lịch | Ngũ hành nạp âm | Giải nghĩa | Cung mệnh nam | Cung mệnh nữ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1940 | Canh Thìn | Bạch Lạp Kim | Vàng sáp ong | CÀN (6) Kim | LY (9) Hoả |
| 1941 | Tân Tỵ | Bạch Lạp Kim | Vàng sáp ong | KHÔN (2) Thổ | KHẢM (1) Thuỷ |
| 1942 | Nhâm Ngọ | Dương Liễu Mộc | Gỗ cây dương | TỐN (4) Mộc | KHÔN (2) Thổ |
| 1943 | Quý Mùi | Dương Liễu Mộc | Gỗ cây dương | CHẤN (3) Mộc | CHẤN (3) Mộc |
| 1944 | Giáp Thân | Tuyền Trung Thủy | Nước trong suối | KHÔN (2) Thổ | TỐN (4) Mộc |
| 1945 | Ất Dậu | Tuyền Trung Thủy | Nước trong suối | KHẢM (1) Thuỷ | KHÔN (2) Thổ |
| 1946 | Bính Tuất | Ốc Thượng Thổ | Đất nóc nhà | LY (9) Hoả | CÀN (6) Kim |
| 1947 | Đinh Hợi | Ốc Thượng Thổ | Đất nóc nhà | CẤN (8) Thổ | ĐOÀI (7) Kim |
| 1948 | Mậu Tý | Thích Lịch Hỏa | Lửa sấm sét | ĐOÀI (7) Kim | CẤN (8) Thổ |
| 1949 | Kỷ Sửu | Thích Lịch Hỏa | Lửa sấm sét | CÀN (6) Kim | LY (9) Hoả |
| 1950 | Canh Dần | Tùng Bách Mộc | Gỗ tùng bách | KHÔN (2) Thổ | KHẢM (1) Thuỷ |
| 1951 | Tân Mão | Tùng Bách Mộc | Gỗ tùng bách | TỐN (4) Mộc | KHÔN (2) Thổ |
| 1952 | Nhâm Thìn | Trường Lưu Thủy | Nước chảy mạnh | CHẤN (3) Mộc | CHẤN (3) Mộc |
| 1953 | Quý Tỵ | Trường Lưu Thủy | Nước chảy mạnh | KHÔN (2) Thổ | TỐN (4) Mộc |
| 1954 | Giáp Ngọ | Sa Trung Kim | Vàng trong cát | KHẢM (1) Thuỷ | KHÔN (2) Thổ |
| 1955 | Ất Mùi | Sa Trung Kim | Vàng trong cát | LY (9) Hoả | CÀN (6) Kim |
| 1956 | Bính Thân | Sơn Hạ Hỏa | Lửa trên núi | CẤN (8) Thổ | ĐOÀI (7) Kim |
| 1957 | Đinh Dậu | Sơn Hạ Hỏa | Lửa trên núi | ĐOÀI (7) Kim | CẤN (8) Thổ |
| 1958 | Mậu Tuất | Bình Địa Mộc | Gỗ đồng bằng | CÀN (6) Kim | LY (9) Hoả |
| 1959 | Kỷ Hợi | Bình Địa Mộc | Gỗ đồng bằng | KHÔN (2) Thổ | KHẢM (1) Thuỷ |
| 1960 | Canh Tý | Bích Thượng Thổ | Đất tò vò | TỐN (4) Mộc | KHÔN (2) Thổ |
| 1961 | Tân Sửu | Bích Thượng Thổ | Đất tò vò | CHẤN (3) Mộc | CHẤN (3) Mộc |
| 1962 | Nhâm Dần | Kim Bạch Kim | Vàng pha bạc | KHÔN (2) Thổ | TỐN (4) Mộc |
| 1963 | Quý Mão | Kim Bạch Kim | Vàng pha bạc | KHẢM (1) Thuỷ | KHÔN (2) Thổ |
| 1964 | Giáp Thìn | Phú Đăng Hỏa | Lửa đèn to | LY (9) Hoả | CÀN (6) Kim |
| 1965 | Ất Tỵ | Phú Đăng Hỏa | Lửa đèn to | CẤN (8) Thổ | ĐOÀI (7) Kim |
| 1966 | Bính Ngọ | Thiên Hà Thủy | Nước trên trời | ĐOÀI (7) Kim | CẤN (8) Thổ |
| 1967 | Đinh Mùi | Thiên Hà Thủy | Nước trên trời | CÀN (6) Kim | LY (9) Hoả |
| 1968 | Mậu Thân | Đại Trạch Thổ | Đất nền nhà | KHÔN (2) Thổ | KHẢM (1) Thuỷ |
| 1969 | Kỷ Dậu | Đại Trạch Thổ | Đất nền nhà | TỐN (4) Mộc | KHÔN (2) Thổ |
| 1970 | Canh Tuất | Thoa Xuyến Kim | Vàng trang sức | CHẤN (3) Mộc | CHẤN (3) Mộc |
| 1971 | Tân Hợi | Thoa Xuyến Kim | Vàng trang sức | KHÔN (2) Thổ | TỐN (4) Mộc |
| 1972 | Nhâm Tý | Tang Đố Mộc | Gỗ cây dâu | KHẢM (1) Thuỷ | KHÔN (2) Thổ |
| 1973 | Quý Sửu | Tang Đố Mộc | Gỗ cây dâu | LY (9) Hoả | CÀN (6) Kim |
| 1974 | Giáp Dần | Đại Khe Thủy | Nước khe lớn | CẤN (8) Thổ | ĐOÀI (7) Kim |
| 1975 | Ất Mão | Đại Khe Thủy | Nước khe lớn | ĐOÀI (7) Kim | CẤN (8) Thổ |
| 1976 | Bính Thìn | Sa Trung Thổ | Đất pha cát | CÀN (6) Kim | LY (9) Hoả |
| 1977 | Đinh Tỵ | Sa Trung Thổ | Đất pha cát | KHÔN (2) Thổ | KHẢM (1) Thuỷ |
| 1978 | Mậu Ngọ | Thiên Thượng Hỏa | Lửa trên trời | TỐN (4) Mộc | KHÔN (2) Thổ |
| 1979 | Kỷ Mùi | Thiên Thượng Hỏa | Lửa trên trời | CHẤN (3) Mộc | CHẤN (3) Mộc |
| 1980 | Canh Thân | Thạch Lựu Mộc | Gỗ cây lựu đá | KHÔN (2) Thổ | TỐN (4) Mộc |
| 1981 | Tân Dậu | Thạch Lựu Mộc | Gỗ cây lựu đá | KHẢM (1) Thuỷ | KHÔN (2) Thổ |
| 1982 | Nhâm Tuất | Đại Hải Thủy | Nước biển lớn | LY (9) Hoả | CÀN (6) Kim |
| 1983 | Quý Hợi | Đại Hải Thủy | Nước biển lớn | CẤN (8) Thổ | ĐOÀI (7) Kim |
| 1984 | Giáp Tý | Hải Trung Kim | Vàng trong biển | ĐOÀI (7) Kim | CẤN (8) Thổ |
| 1985 | Ất Sửu | Hải Trung Kim | Vàng trong biển | CÀN (6) Kim | LY (9) Hoả |
| 1986 | Bính Dần | Lư Trung Hỏa | Lửa trong lò | KHÔN (2) Thổ | KHẢM (1) Thuỷ |
| 1987 | Đinh Mão | Lư Trung Hỏa | Lửa trong lò | TỐN (4) Mộc | KHÔN (2) Thổ |
| 1988 | Mậu Thìn | Đại Lâm Mộc | Gỗ rừng già | CHẤN (3) Mộc | CHẤN (3) Mộc |
| 1989 | Kỷ Tỵ | Đại Lâm Mộc | Gỗ rừng già | KHÔN (2) Thổ | TỐN (4) Mộc |
| 1990 | Canh Ngọ | Lộ Bàng Thổ | Đất đường đi | KHẢM (1) Thuỷ | CẤN (8) Thổ |
| 1991 | Tân Mùi | Lộ Bàng Thổ | Đất đường đi | LY (9) Hoả | CÀN (6) Kim |
| 1992 | Nhâm Thân | Kiếm Phong Kim | Vàng mũi kiếm | CẤN (8) Thổ | ĐOÀI (7) Kim |
| 1993 | Quý Dậu | Kiếm Phong Kim | Vàng mũi kiếm | ĐOÀI (7) Kim | CẤN (8) Thổ |
| 1994 | Giáp Tuất | Sơn Đầu Hỏa | Lửa trên núi | CÀN (6) Kim | LY (9) Hoả |
| 1995 | Ất Hợi | Sơn Đầu Hỏa | Lửa trên núi | KHÔN (2) Thổ | KHẢM (1) Thuỷ |
| 1996 | Bính Tý | Giảm Hạ Thủy | Nước cuối nguồn | TỐN (4) Mộc | KHÔN (2) Thổ |
| 1997 | Đinh Sửu | Giảm Hạ Thủy | Nước cuối nguồn | CHẤN (3) Mộc | CHẤN (3) Mộc |
| 1998 | Mậu Dần | Thành Đầu Thổ | Đất trên thành | KHÔN (2) Thổ | TỐN (4) Mộc |
| 1999 | Kỷ Mão | Thành Đầu Thổ | Đất trên thành | KHẢM (1) Thuỷ | CẤN (8) Thổ |
| 2000 | Canh Thìn | Bạch Lạp Kim | Vàng chân đèn | LY (9) Hoả | CÀN (6) Kim |
| 2001 | Tân Tỵ | Bạch Lạp Kim | Vàng chân đèn | CẤN (8) Thổ | ĐOÀI (7) Kim |
| 2002 | Nhâm Ngọ | Dương Liễu Mộc | Gỗ cây dương | ĐOÀI (7) Kim | CẤN (8) Thổ |
| 2003 | Quý Mùi | Dương Liễu Mộc | Gỗ cây dương | CÀN (6) Kim | LY (9) Hoả |
| 2004 | Giáp Thân | Tuyền Trung Thủy | Nước trong suối | KHÔN (2) Thổ | KHẢM (1) Thuỷ |
| 2005 | Ất Dậu | Tuyền Trung Thủy | Nước trong suối | TỐN (4) Mộc | KHÔN (2) Thổ |
| 2006 | Bính Tuất | Ốc Thượng Thổ | Đất nóc nhà | CHẤN (3) Mộc | CHẤN (3) Mộc |
| 2007 | Đinh Hợi | Ốc Thượng Thổ | Đất nóc nhà | KHÔN (2) Thổ | TỐN (4) Mộc |
| 2008 | Mậu Tý | Thích Lịch Hỏa | Lửa sấm sét | KHẢM (1) Thuỷ | CẤN (8) Thổ |
| 2009 | Kỷ Sửu | Thích Lịch Hỏa | Lửa sấm sét | LY (9) Hoả | CÀN (6) Kim |
| 2010 | Canh Dần | Tùng Bách Mộc | Gỗ tùng bách | CẤN (8) Thổ | ĐOÀI (7) Kim |
| 2011 | Tân Mão | Tùng Bách Mộc | Gỗ tùng bách | ĐOÀI (7) Kim | CẤN (8) Thổ |
| 2012 | Nhâm Thìn | Trường Lưu Thủy | Nước chảy mạnh | CÀN (6) Kim | LY (9) Hoả |
| 2013 | Quý Tỵ | Trường Lưu Thủy | Nước chảy mạnh | KHÔN (2) Thổ | KHẢM (1) Thuỷ |
| 2014 | Giáp Ngọ | Sa Trung Kim | Vàng trong cát | TỐN (4) Mộc | KHÔN (2) Thổ |
| 2015 | Ất Mùi | Sa Trung Kim | Vàng trong cát | CHẤN (3) Mộc | CHẤN (3) Mộc |
| 2016 | Bính Thân | Sơn Hạ Hỏa | Lửa trên núi | KHÔN (2) Thổ | TỐN (4) Mộc |
| 2017 | Đinh Dậu | Sơn Hạ Hỏa | Lửa trên núi | KHẢM (1) Thuỷ | CẤN (8) Thổ |
| 2018 | Mậu Tuất | Bình Địa Mộc | Gỗ đồng bằng | LY (9) Hoả | CÀN (6) Kim |
Góc nhìn của Khải Toàn
Theo Khải Toàn, cung mệnh Bát trạch là bước đầu tiên để biết hướng nào hợp với mình, nhưng đây vẫn là phương pháp luận cơ bản. Muốn ứng dụng chính xác hơn cho ngôi nhà đang ở hoặc định mua, Chư vị nên kết hợp thêm với Huyền Không Phi Tinh để xét lý khí theo từng vận, từng năm, vì cùng một hướng nhà nhưng ở các vận khác nhau mức độ tốt xấu cũng khác nhau.
Xem thêm
Chư vị có thể tham khảo thêm bài 8 cung Bát trạch và Ý nghĩa các cung mệnh và bài Bát trạch theo cung.
Để việc nghiên cứu phong thuỷ nhà ở trọn vẹn, các bạn có thể vào trang Tự tra lá số bát tự online tra mệnh khuyết và dùng công cụ Lập Tinh Bàn Huyền Không Phi Tinh Online Miễn Phí để ứng dụng





